Partner |
Last name |
First name |
Steering committee |
||
Chairmann | Høegh | Henrik |
Agro Intelligence | Green | Ole |
Yara Danmark A/S | Nielsen | Mogens |
Novozymes A/S | Petersen | Svend Kaj |
Orbicon A/S | Skovgaard | Henrik |
Ejlskov A/S | Ejlskov | Palle |
Agro Business Park | Horsholt Jensen | Lars |
Aarhus Universitet | Kristensen | Erik S. |
Københavns Universitet | Christensen | Svend |
Teknologisk Institut | Poulsen | Mikael |
SEGES, L&F | Bligaard | Jens |
Innovation Fund Denmark | Christensen | Brian |
SEGES, L&F | Pedersen | Jon Birger |
SEGES, L&F | Thorup | Anne Cathrine |
WP1 – Data platform |
||
SEGES, L&F | Bligaard | Jens |
SEGES, L&F | Oxvig | Christian Schou |
SEGES, L&F | Fogh | Peter |
Agro Intelligence | Madsen | Christian Toft |
Aarhus Universitet, ENG | Jacobsen | Rune H. |
Aarhus Universitet, ENG | Assent | Ira |
Aarhus Universitet, ENG | Toftegaard | Thomas Skjødeberg |
Københavns Universitet-DIKU | Vaz Salles | Marcos António |
Københavns Universitet-DIKU | Wang | Yiwen |
Københavns Universitet-DIKU | Shah | Vivek |
SEGES, L&F | Nielsen | Jesper Riber |
SEGES, L&F | Jørgensen | Mike |
Aarhus Universitet, ENG | Høxbroe Jeppesen | Jacob |
WP2 – Impact assessment |
||
Københavns Universitet PLEN | Jensen | Kasper (ph.d. studerende) |
Københavns Universitet PLEN | Styczen | Merete (Prof) |
Københavns Universitet PLEN | Abrahamsen | Per (Datalog) |
Københavns Universitet PLEN | Petersen | Carsten T. (Lektor) |
Københavns Universitet PLEN | Hansen | Hans Chr. B. (Prof) |
Københavns Universitet IFRO | Pedersen | Søren Marcus |
Københavns Universitet PLEN | Diamantopoulos | Efstathios |
Københavns Universitet, IFRO | Pedersen | Michael Friis |
SEGES, L&F | Toft | Troels |
WP3 – Test and Certification |
||
Aarhus Universitet-ENG | Nørremark | Michael |
Agro Business Park | Horsholt Jensen | Lars |
Agro Business Park | Mikkelsen | Gunnar |
Teknologisk Institut | Jensen | Rikke |
Teknologisk Institut | Walter | Mette |
Teknologisk Institut | Nørremark | Torben |
Teknologisk Institut | Mikkelsen | Birgitte Feld |
WP4 – Intelligent tillage and crop establishment |
||
Agro Intelligence | Evgrafonva | Alevtina |
Agro Intelligence | Nielsen | Søren Kirkegaard |
Aarhus Universitet AGRO | Lamandé | Mathieu |
Aarhus Universitet | Sørensen | Claus Aage Grøn |
Københavns Universitet | Petersen | Carsten |
SEGES, L&F | Vestergaard |
Annette Vibeke |
SEGES, L&F | Stougård | Kasper |
Aarhus Universitet AGRO | Obour | Peter Bilson |
Aarhus Universitet AGRO | Munkholm | Lars Juhl |
WP5 – Intelligent and sustainable fertilization |
||
SEGES, L&F | Knudsen | Leif |
SEGES, L&F | Hørfarter | Rita |
Agro Intelligence | Foldager | Frederik |
Agro Intelligence | Bendix | Jørgen Tjagvad |
Yara Danmark A/S | Ulnitz | Jesper |
Yara Danmark A/S | Jasper | Joerg |
Københavns Universitet PLEN | Husted | Søren |
Københavns Universitet PLEN | Carstensen | Andreas |
Foss Analytical | Nørgaard | Lars |
Foss Analytical | Peltre | Clement |
Agrointelligence | Green | Ole |
Aarhus Universitet AGRO | Gislum | René |
Aarhus Universitet AGRO | Gyldengren | Jacob |
Aarhus Universitet AGRO | Mortensen | Anders Krogh |
WP6 – Microbial inoculants |
||
Københavns Universitet PLEN | Nybroe | Ole |
Københavns Universitet PLEN | Haubjerg Nicolaisen | Mette |
Novozymes A/S | Petersen | Svend Kaj |
Novozymes A/S | Kjær | Jeanne |
Københavns Universitet PLEN | Jensen | Lars Stoumann |
Novozymes A/S | Nunes | Ines Marques |
Novozymes A/S | Borchert | Martin Bor |
Københavns Universitet PLEN | Bonnichsen | Lise |
Københavns Universitet PLEN | Hansen | Veronika |
WP7 -Crop monitoring and protection |
||
Københavns Universitet PLEN | Rasmussen | Jesper |
Københavns Universitet PLEN | Azim | Saiful |
Agro Intelligence | Steen | Kim Arild |
Agro Intelligence | Grooters | Kevin |
Aarhus Universitet, ENG | Jørgensen | Rasmus Nyholm |
SEGES, L&F | Jensen | Jens Erik |
Københavns Universitet | Christensen | Svend |
WP8 – Intelligent harvest |
||
Aarhus Universitet, ENG | Sørensen | Claus Aage Grøn |
Aarhus Universitet, ENG | Mahdi | Vahdanjoo |
Aarhus Universitet, ENG | Teimouri | Nima |
Agro Intelligence | Villa Henriksen | Andrés |
Aarhus Universitet AGRO | Jørgensen | Johannes Ravn |
WP9 – Differentiated N-regulation and drainage filter technologies |
||
Aarhus Universitet AGRO | Iversen | Bo Vangsø |
Aarhus Universitet AGRO | Varvaris | Ioannis |
Aarhus Universitet AGRO | Senal | Maria Isabel |
GEUS | Højberg | Anker Lajer |
GEUS | Stisen | Simon |
GEUS | Schneider | Raphael |
Rambøll | Ringgaard | Jørgen |
Orbicon | Skovgaard | Henrik |
Ejlskov | Vela | Ivan |
Ejlskov | Nebel | Lars Nicolai |
SEGES | Knudsen | Leif |
Orbicon | Moeslund | Bjarne |
Other participants |
||
SEGES, L&F | Jensen | Mette Langgaard |
SEGES, L&F | Pedersen | Bodil |
Demovært | Eriksen | Rasmus |
Demovært | De Neergaard | Hans |
Agro Intelligence | Lynge | Henrik |
Agro Intelligence | Smolucha | Kamila |
SEGES, L&F | Thierry | Anne Marie |
Miljø- og Fødevareministeriet | Hansen | Lars Ole |
Miljø- og Fødevareministeriet | Zeltner | Henrik |
Landbrugsstyrelsen | Baden | Tobias Holger |
Miljøstyrelsen | Fjelsted | Anita |
Innovationsfonden | Damkjer | René |
SEGES, L&F | Klitgaard | Kirsten |
Landmandspanel | Lundgaard-Karlshøj | Kristian |
Landmandspanel | Brix | Christian |
Landmandspanel | Gjengedal | Rune |
Agro Intelligence | Jæger | Claus Düring |
Agro Intelligence | Juul | Jakob Pilegaard |